+30 6975900369, 6936561226
info@axagia82.gr

ΡΟΣΤΕΡ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΨΟΣ
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΖΑΣ 2002 1,91
5 ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΤΣΑΔΑΜ 2000 1,88
6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ 1996 1,94
7 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ 2002 1,85
8 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1999 1,88
9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΜΠΟΣ 2000 1,88
10 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ 1994 2,01
11 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 2002 1,88
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΝΑΡΗΣ (C) 1993 2,02
13 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΒΑΝΗΣ 1992 2,03
14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1986 1,95
15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 2003 1,95
16 ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1994 2,06
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ
Α ΒΟΗΘΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ
Β ΒΟΗΘΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ