NATIONAL LEAGUE 1 2026-2027
| Θέση | Ομάδα | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 | 1 | +33 |
| 2 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 3 | 0 | +49 |
| 3 | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3 | 0 | +29 |
| 4 | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 3 | 1 | +18 |
| 5 | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 2 | +13 |
| 6 | Γ.Σ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 2 | 2 | +12 |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | +11 |
| 8 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 | 2 | -13 |
| 9 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 | 3 | -13 |
| 10 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2 | 2 | -19 |
| 11 | ΑΧΑΓΙΑ 82 | 1 | 2 | -27 |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ 80 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 1 | 3 | -34 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 0 | 4 | -59 |












